main content pic

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ

Προϊόν Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Επικρατέστερη τιμή Ημερομηνία
Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) 0.40 0.90 0.65 2024-03-28
Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) 0.50 1.30 1.00 2024-03-28
Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) 0.25 0.45 0.35 2024-03-28
Αντίδια / Leaved 0.30 0.70 0.50 2024-03-28
Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) 0.50 0.90 0.70 2024-03-28
Καρότα / Carrots 0.55 0.80 0.70 2024-03-28
Κολοκυθάκια / Courgettes 0.60 1.10 0.90 2024-03-28
Κουνουπίδια / Cauliflower 0.50 0.90 0.70 2024-03-28
Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) 0.30 0.40 0.35 2024-03-28
Κρεμμύδια / Onions 0.70 1.10 0.93 2024-03-28
Λάχανα / Cabbage 0.25 0.60 0.40 2024-03-28
Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant 0.80 1.50 1.30 2024-03-28
Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant 0.80 1.50 1.30 2024-03-28
Μαρούλια / Lettuce 0.40 0.90 0.65 2024-03-28
Μπρόκολα / Broccoli 0.60 1.50 0.90 2024-03-28
Πατάτες / Potatoes 0.50 0.80 0.63 2024-03-28
Παντζάρια / Beets 0.60 1.00 0.90 2024-03-28
Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green 2.00 2.80 2.60 2024-03-28
Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green 1.80 2.60 2.40 2024-03-28
Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red 1.80 2.60 2.40 2024-03-28
Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) 0.20 0.17 2024-03-28
Πράσα / Leeks 0.50 1.00 0.90 2024-03-28
Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) 0.35 0.50 0.40 2024-03-28
Σαλάτες / Green salad 0.30 0.80 0.60 2024-03-28
Σέλινο / Celery 0.80 1.50 1.30 2024-03-28
Σκόρδα / Garlic 3.00 4.00 3.50 2024-03-28
Σπανάκι / Spinach 0.40 0.80 0.60 2024-03-28
Τομάτες / Tomatoes 0.80 1.70 1.40 2024-03-28
Ακτινίδια / Kiwi 0.70 2.50 1.80 2024-03-28
Αβοκάντο / Avocado 2.50 3.50 3.30 2024-03-28
Ανανάς / Pineapple 1.20 1.70 1.40 2024-03-28
Αχλάδια αμπάτε φέτελ / Pears abate 1.70 3.00 2.60 2024-03-28
Αχλάδια κρυστάλια / Pears kristalia 1.20 2.00 1.70 2024-03-28
Γκρέϊπ φρούτ / Grapefruit 1.00 1.40 1.20 2024-03-28
Λεμόνια / Lemons 0.60 1.10 0.90 2024-03-28
Μανταρίνια / Tangerines 1.10 1.50 1.30 2024-03-28
Μήλα λοιπές/Apples other varietes 0.50 1.60 1.20 2024-03-28
Μήλα στάρκιν /Apples starkin 0.50 1.60 1.20 2024-03-28
Μπανάνες / Bananas 1.00 1.40 1.20 2024-03-28
Πορτοκάλια / Oranges 0.50 1.30 0.90 2024-03-28
Φράουλες / Strawberries 1.50 2.50 2.20 2024-03-28

Πινακας τιμών

Από έως