| Προϊόν | Ελάχιστη τιμή | Μέγιστη τιμή | Επικρατέστερη τιμή | Ημερομηνία |
|---|---|---|---|---|
| Αγγούρια/Cucumbers (ζευγάρι/couple) | 0.30 | 0.90 | 0.70 | 2026-09-07 |
| Αγγούρια Κνωσσού(κιλό)/Cucumbers Knossos(kilo) | 0.80 | 1.20 | 1.00 | 2026-09-07 |
| Άνηθος-Μαϊδανός(δεμ.)/Dill-Parsley(bunch) | 0.35 | 0.60 | 0.50 | 2026-09-07 |
| Αντίδια / Leaved | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 2026-09-07 |
| Βασιλικός-Δυόσμος(δεμ.)/Basil-Mint(bunch) | 0.50 | 0.80 | 0.65 | 2026-09-07 |
| Καλαμπόκια (τμχ) / Corn (item) | 0.20 | 0.40 | 0.30 | 2026-09-07 |
| Καρότα / Carrots | 0.45 | 0.80 | 0.70 | 2026-09-07 |
| Κολοκυθάκια / Courgettes | 0.70 | 1.30 | 1.00 | 2026-09-07 |
| Κρεμμυδάκια(δεμ.)/Spring onions(bunch) | 0.50 | 0.70 | 0.60 | 2026-09-07 |
| Κρεμμύδια / Onions | 0.40 | 0.61 | 0.54 | 2026-09-07 |
| Λάχανα / Cabbage | 0.40 | 0.60 | 0.45 | 2026-09-07 |
| Μελιτζάνες μακρύκαρπες/ Eggplant | 0.60 | 1.50 | 1.20 | 2026-09-07 |
| Μελιτζάνες φλάσκες / Eggplant | 0.60 | 1.20 | 1.00 | 2026-09-07 |
| Μαρούλια / Lettuce | 0.40 | 1.30 | 1.10 | 2026-09-07 |
| Πατάτες / Potatoes | 0.35 | 0.65 | 0.57 | 2026-09-07 |
| Παντζάρια / Beets | 0.40 | 1.00 | 0.80 | 2026-09-07 |
| Πιπεριές μακρύκαρπες/Pepper green | 0.60 | 1.40 | 1.10 | 2026-09-07 |
| Πιπεριές χονδρόκαρπες/Pepper green | 0.50 | 1.20 | 0.90 | 2026-09-07 |
| Πιπεριές φλωρίνης / Pepper red | 0.60 | 1.40 | 1.20 | 2026-09-07 |
| Πιπεριές τσούσκες(τμχ)/ Pepper hot(item) | 0.18 | 0.14 | 2026-09-07 | |
| Ρόκα (δεμ.) / Rocket salad (bunch) | 0.30 | 0.50 | 0.40 | 2026-09-07 |
| Σαλάτες / Green salad | 1.20 | 1.50 | 1.20 | 2026-09-07 |
| Σέλινο / Celery | 2.80 | 3.50 | 3.10 | 2026-09-07 |
| Σκόρδα / Garlic | 2.70 | 4.20 | 3.80 | 2026-09-07 |
| Σπανάκι / Spinach | 2.00 | 2.50 | 2.20 | 2026-09-07 |
| Τομάτες / Tomatoes | 0.50 | 1.50 | 1.15 | 2026-09-07 |
| Τοματίνια / Cherry tomatoes | 1.80 | 3.30 | 2.90 | 2026-09-07 |
| Φασολάκια / Green beans | 1.50 | 3.80 | 3.30 | 2026-09-07 |
| Ακτινίδια εισαγωγής / Kiwi import | 2.50 | 4.50 | 2.90 | 2026-09-07 |
| Αβοκάντο / Avocado | 2.80 | 3.20 | 3.00 | 2026-09-07 |
| Ανανάς / Pineapple | 1.00 | 1.70 | 1.30 | 2026-09-07 |
| Αχλάδια κρυστάλια / Pears kristalia | 1.20 | 2.40 | 1.80 | 2026-09-07 |
| Αχλάδια νέας εσοδείας / Pears new crop | 1.40 | 2.00 | 1.80 | 2026-09-07 |
| Γκρέϊπ φρούτ / Grapefruit | 1.00 | 1.60 | 1.30 | 2026-09-07 |
| Δαμάσκηνα / Plums | 0.80 | 2.00 | 1.50 | 2026-09-07 |
| Καρπούζια / Watermelons | 0.33 | 0.60 | 0.41 | 2026-09-07 |
| Λεμόνια εισαγωγής/ Lemons import | 1.00 | 1.60 | 1.35 | 2026-09-07 |
| Μήλα λοιπές/Apples other varietes | 1.20 | 1.80 | 1.40 | 2026-09-07 |
| Μήλα στάρκιν /Apples starkin | 1.20 | 1.80 | 1.60 | 2026-09-07 |
| Μπανάνες / Bananas | 0.90 | 1.35 | 1.15 | 2026-09-07 |
| Νεκταρίνια / Nectarines | 0.50 | 1.50 | 1.20 | 2026-09-07 |
| Πεπόνια / Melons | 0.40 | 0.90 | 0.70 | 2026-09-07 |
| Πορτοκάλια / Oranges | 0.60 | 1.20 | 1.00 | 2026-09-07 |
| Ροδάκινα / Peaches | 0.50 | 1.50 | 1.20 | 2026-09-07 |
| Σταφύλια λοιπές / Grapes other varietes | 1.00 | 2.20 | 1.30 | 2026-09-07 |
| Σταφύλια σουλτανίνα / Grapes soultanina | 1.50 | 2.50 | 2.20 | 2026-09-07 |
Πινακας τιμών